<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebaswelt &#187; Aus dem Netz</title>
	<atom:link href="http://www.sebaswelt.de/category/aus-dem-netz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sebaswelt.de</link>
	<description>welt-reise-an-sichten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2011 14:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>NYC and Las Vegas from above, at night</title>
		<link>http://www.sebaswelt.de/2010/03/05/nyc-and-las-vegas-from-above-at-night/</link>
		<comments>http://www.sebaswelt.de/2010/03/05/nyc-and-las-vegas-from-above-at-night/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 21:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebaswelt.de/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Big Picture &#8211; Boston.com&#8221; hat sich mit dieser Bilderzusammenstellung wieder einmal selbst übertroffen!!! Wirklich sehenswert!!! » zu den Bildern]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebaswelt.de/2010/03/05/nyc-and-las-vegas-from-above-at-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOaudio Reise-Podcast &#8211; Die Welt zum Hören</title>
		<link>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/geoaudio-reise-podcast-die-welt-zum-horen/</link>
		<comments>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/geoaudio-reise-podcast-die-welt-zum-horen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebaswelt.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Das GEO-Magazin bietet auf seiner Webseite eine sehr schönen Podcast an. Wer mag, kann diesen abonieren und bekommt jede Wochen einen interessanten Reisebericht oder auch historische Reportagen vorgelesen. » zur GEO-Webseite » der iTunes-Link]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/geoaudio-reise-podcast-die-welt-zum-horen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebaswelt.de/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Die Olympischen Winterspiele in Vancouver 2010 in Bildern Teil 2. » Vancouver 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebaswelt.de/2010/03/03/vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.sebaswelt.de/2010/02/26/vancouver/</link>
		<comments>http://www.sebaswelt.de/2010/02/26/vancouver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 20:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebaswelt.de/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Sehr schöne Bilder aus Vancouver! » Vancouver 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebaswelt.de/2010/02/26/vancouver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderschöne Bilder unserer Erde.</title>
		<link>http://www.sebaswelt.de/2010/02/24/wunderschone-bilder-unserer-erde/</link>
		<comments>http://www.sebaswelt.de/2010/02/24/wunderschone-bilder-unserer-erde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 21:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aus dem Netz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sebaswelt.de/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Seite der NASA könnt ihr euch tolle Bilder in sehr guter Qualität herunter laden. » Visible Earth]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sebaswelt.de/2010/02/24/wunderschone-bilder-unserer-erde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

